名称 | 功率KW | 转速r/min | 流量m³/h | 扬程M | L | W1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | 法兰A | 法兰B | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIE405 | 4 | 2930 | 6.5 | 8 | 775 | 250 | 175 | 155 | 330 | 20 | 80 | 50 | 40 | 105 |
HIIE410 | 7.5 | 2930 | 8 | 8 | 815 | 280 | 215 | 163 | 378 | 20 | 80 | 50 | 40 | 145 |
HIIE415 | 11 | 2930 | 12 | 8 | 947 | 330 | 240 | 182 | 422 | 20 | 80 | 65 | 50 | 195 |
HIIE420 | 18.5/22 | 2930 | 25 | 8 | 1006 | 376 | 240 | 255 | 465 | 20 | 80 | 80 | 65 | 240 |
HIIE435 | 37 | 2930 | 40 | 8 | 1110 | 376 | 240 | 255 | 465 | 20 | 80 | 80 | 65 | 240 |
HIIE450 | 55 | 2930 | 60 | 8 | 1110 | 376 | 240 | 255 | 465 | 20 | 80 | 80 | 65 | 240 |
工厂地址:合肥市双凤经济开发区金海路25号
销售部地址:合肥市金寨路美第阳光大厦13层
营销总部负责人:吴先生(0)13500509291
公司内贸电话:0551-63664658
公司外贸电话:+86 551 63671549
传真:+86 551 63635268
售后服务电话:张(0)18919635028
Copyright 2018 合肥华运机械制造有限公司皖ICP备05010791号-1 营业执照